服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
型號(hào):DTD-25
更新時(shí)間:2024-10-23 14:43:33
簡要描述:
將樣品和消化劑置于消化管中,在DTD-25數(shù)字程控恒溫消解儀上進(jìn)行恒溫消化,使樣品消化后用于各種儀器分析和化學(xué)分析。
數(shù)字程控恒溫消解儀用撥碼設(shè)定消解溫度。
分析測(cè)量儀器和設(shè)備(酸度計(jì)、測(cè)汞儀、電導(dǎo)儀、消解儀)
序號(hào) | 型 號(hào) | 儀 器 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 | |
118 | CG-1C | 測(cè)汞儀 | 測(cè)量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7900 | |
119 | ETCG-1 | 智能測(cè)汞儀 | 測(cè)量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 | |
120 | ETW | 微機(jī)測(cè)汞儀 | 靈敏度:不低于0.05微克/升 測(cè)量范圍:0-10.0微克/升(20毫米還原瓶中加5毫升標(biāo)準(zhǔn)樣品和1毫升還原劑) | 11800 | |
穩(wěn)定度:讀數(shù)漂移≤±2字/3分鐘(在A=0處) | |||||
精密度:變異系數(shù)≤5% | |||||
121 | PHS-2C | 數(shù)字酸度計(jì) | 0.02級(jí),E-201電極 | 1250 | |
122 | PHS-3C | 數(shù)字酸度計(jì) | +0.01pH、溫補(bǔ)0-60℃、201接口 | 2200 | |
123 | PXS-215 | 離子活度計(jì) | 01級(jí),pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 | |
124 | DWS-51 | 數(shù)顯鈉離子濃度計(jì) | 測(cè)量水溶液中的含Na+量, | 3500 | |
125 | DDS-11A | 數(shù)字電導(dǎo)儀 | 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 | |
126 | DDS-12A | 數(shù)字電導(dǎo)儀 | 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 | |
127 | JYD-1A | 溶氧儀 | 溶氧+0.2mg/L,溫度+1℃ | 1600 | |
128 | ZD-2A | 自動(dòng)電位滴定儀 | 0.02級(jí),0-14pH、數(shù)顯,帶磁力攪拌 | 5600 | |
129 | ET-201A | 臺(tái)式濁度計(jì) | 量程:0-200NTU 精度:0.01 | 5980 | |
130 | SF-101 | 數(shù)字肺活量計(jì) | 測(cè)量范圍:0-9990ml、數(shù)顯 | 2800 | |
131 | DTD-25 | 數(shù)字恒溫消解儀 | 室溫-300℃、消化孔:18 | 4700 | |
132 | ET90 | 食品理化快檢箱 | 幾分鐘可出檢測(cè)結(jié)果,突發(fā)中毒事件必備 | 7900 | |
檢測(cè)種類和檢出限:亞硝酸鹽:2.5mg/Kg,錳:0.5mg/L,鎘:0.2mg/Kg,鉛:1 mg/L,砷:0.1 mg/Kg,汞:0.02mg/kg,敵鼠:0.025g/kg,安妥:0.02g/L,過氧化值:5 meq/Kg,酸價(jià):0.1 mgKoH/g,氰化物:0.5mg/Kg,有機(jī)磷農(nóng)藥:0.05mg/Kg,組胺:0.7 mg/100g,甲醇:0.004g/100ml,雜醇油:0.2g/L,桐油:0.3 g/100g,黃曲霉毒素B1:2.5µg/Kg | |||||
133 | ET90 | 食品細(xì)菌快檢箱 | 細(xì)菌快速采樣 | 5900 | |
134 | ET88 | 水質(zhì)理化快檢箱 | 幾分鐘可出檢測(cè)結(jié)果,突發(fā)中毒事件必備 | 4900 | |
135 | ET88 | 水質(zhì)細(xì)菌快檢箱 | 細(xì)菌快速采樣 | 4900 | |
136 | ET-Y | 游泳池水質(zhì)快檢箱 | 可同時(shí)檢測(cè):PH、余氯。水溫、氨氮 | 7900 |
上一篇: 空氣微生物采樣器ETW-2
下一篇: 生化培養(yǎng)箱
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com